Koksnes granulas |
Saulespuķu granulas |
Agrogranulas |
Šķelda |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Siltumspēja, kW/t | 5200 | 4500 | 2400 | 2400 |
| Mitrums, % | 7% | 8% | 12–15% | 45% |
| Pelnu saturs, minerālie piemaisījumi, kg/t | 4 | 50 | 150 | 4–30 |
| Izmeši atmosfērā | Minimāli | Dūmi + sērs | Dūmi + sērs | Minimāli + dūmi |
| Nepieciešamais degvielas daudzums, t | 100 | 115 | 200 | 200 |
| Degļa apkope (pelnu daudzums), kg | 400 | 13225 | 30000 | 1000 |
| Secinājums | ✔ |
* Sašķidrinātās gāzes (propāna-butāna) patēriņš tiek pielīdzināts dīzeļdegvielas patēriņam.