Pellet drzewny |
Pellet słonecznikowy |
Agropellet |
Zrębka |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wartość opałowa, kW/t | 5200 | 4500 | 2400 | 2400 |
| Wilgotność, % | 7% | 8% | 12–15% | 45% |
| Popiół, zanieczyszczenia mineralne, kg/t | 4 | 50 | 150 | 4–30 |
| Emisje do atmosfery | Minimalne | Dym + siarka | Dym + siarka | Minimalne + dym |
| Wymagana ilość paliwa, t | 100 | 115 | 200 | 200 |
| Obsługa palnika (ilość popiołu), kg | 400 | 13225 | 30000 | 1000 |
| Wniosek | ✔ |
* Zużycie gazu płynnego (propan-butan) jest porównywalne ze zużyciem oleju napędowego.