Деревна пелета |
Соняшникова гранула |
Агропелети |
Щепа |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Теплотворна здатність, кВт/т | 5200 | 4500 | 2400 | 2400 |
| Вологість, % | 7% | 8% | 12–15% | 45% |
| Зольність, мінеральні включення, кг/т | 4 | 50 | 150 | 4–30 |
| Викиди в атмосферу | Мінімальні | Дим + сірка | Дим + сірка | Мінімальні + дим |
| Необхідна кількість палива, т | 100 | 115 | 200 | 200 |
| Обслуговування пальника (кількість золи), кг | 400 | 13225 | 30000 | 1000 |
| Висновок | ✔ |
* Витрати скрапленого газу (пропан-бутан) прирівнюються до витрат дизельного пального.